Описание
Запчасти для вакуумных и илососных машин
Наименование |
Цена, руб |
АНМ53-07.00.000-02Z Лючок приемный |
3800 |
АНМ53-09.00.002Z Гайка накидная |
950 |
АНМ53-09.00.004Z Втулка |
620 |
АНМ53-03.18.000 Z Кран четырехходовой |
3300 |
КО-503.02.00.009-01Z Шкив |
1600 |
КО-503.02.02.000Z Подшипник промежут. |
3400 |
КО-503.02.14.113-01Z Лопатка (комплект 6шт) (текстолит) |
1200 |
КО-503.04.12.000Z Клапан предохранительный |
1500 |
КО-503В-2.02.12.100-02Z Коробка отбора мощности (диз) |
7300 |
КО-503В.02.11.700Z Коробка отбора мощности (бенз) |
7300 |
КО-503В.02.11.702Z Колесо (косозуб) |
900 |
КО-503В.02.11.712Z Шестерня (косозуб) |
1300 |
КО-503В-2.02.12.102Z Колесо (прямозуб) |
900 |
КО-503В-2.02.12.104Z Шестерня (прямозуб) |
1300 |
КО-503В-2.15.02.000 Z Рама |
2850 |
КО-503В.02.14.100-01ТZ Насос вакуумный (прав. вращ) |
15900 |
КО-503В.02.14.100ТZ Насос вакуумный (лев. вр) |
15900 |
КО-503.02.14.101Z / 522 Корпус насоса |
6800 |
КО-503.04.00.000Z СПУ |
3700 |
КО-503 0214300 Система смазки |
3300 |
КО-503.03.00.006Z Патрубок |
980 |
КО-503В-2.03.01.000Z Глушитель |
2450 |
КО-503В.02.03.03.000 Z Бачок промежуточный |
2450 |
КО-505А 02.15.105-01Z Лопатка (комплект 6шт) |
1500 |
КО-505А.02.00.002Z Шкив |
1500 |
КО-505А.02.15.100TZ Насос вакуумный |
24300 |
КО-505А.02.15.400 Система смазки |
3850 |
КО-505А.02.15.101Z Корпус насоса |
9840 |
КО-510.02.16.004-01Z Лопатка (комплект 6шт) |
1500 |
КО-510.02.16.000-04TZ Насос вакуумный |
30700 |
КО-510.02.16.300 Система смазки |
7130 |
КО-510.02.16.001Z Корпус насоса |
15300 |
КО-510.10.00.001Z Шкив |
1600 |
КО-829.02.02.000-02Z Коробка отбора мощности |
11700 |
980А-01.07.000Z Лючок приемный |
3600 |
980А-01.09.000Z Кран 4х ходовой |
4400 |
КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | Индекс |
ВАКУУМНЫЕ МАШИНЫ | |
ГИДРОЦИЛИНДРЫ | |
Г/цилиндр | 100.50.850.11 КО-440В |
Г/цилиндр плиты (вилка) | МКМ-2-50х80х800А |
Г/цилиндр подающей плиты | КО-427.12.05.000-01 |
Гидроцилиндр 63.35.390.01 | КО-442.02.14.000.01 |
Проушина | ЦГ-80.50.250.17.049 |
ЗАПЧАСТИ | |
Клапан | 980А.01.05.600 Z |
Лючок приемный | 980А.01.07.000 Z |
Кран четырехходовой | 980А.01.09.000 Z |
Опора стрелы | 980А-01.15.000 Z |
Подшипник промежуточный | ИЛ-980В.02.17.000 Z |
Винт натяжной | АНМ53-02.00.022 Z |
Уголок натяжной | АНМ53-02.00.050 Z |
Фланец | АНМ53-02.08.020 Z |
Стакан | АНМ53-04.00.013 Z |
Поплавок | АНМ53-04.00.014 Z |
Прокладка | АНМ53-04.00.015 Z |
Клапан | АНМ53-04.00.017 Z |
Прокладка | АНМ53-04.00.019 Z |
Лючок приемный | АНМ53-07.00.000-02 Z |
Шланг приемный | АНМ53-09.00.000 Z |
Шланг приемный | АНМ53-09.00.000-01 Z |
Прокладка | АНМ53-09.00.001 Z |
Гайка накидная | АНМ53-09.00.002 Z |
Наконечник шланга | АНМ53-09.00.003 Z |
Втулка шланга | АНМ53-09.00.004 Z |
Кран четырехходовой | АНМ53Э-03.18.000 Z |
Шкив гидронасоса | КО-502.02.00.001 Z |
Шкив коробки | КО-502.02.00.002 Z |
Корпус | КО-502.12.00.001 Z |
Корпус подшипника | КО-502.12.00.002 Z |
Коробка раздаточная | КО-502Б-2.22.02.000 Z |
Цистерна (с 1.02.2001) | КО-502Б-2.21.01.000 Z |
Вал карданный от КПП к РК | КО-502Б.02.06.000 Z |
Шкив | КО-503.02.00.009-01 Z |
Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000-01 Z |
Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000 Z |
Лопатка (текстолит) | КО-503.02.14.113-01 Z |
Патрубок | КО-503.03.00.006 Z |
Труба | КО-503.03.00.080 Z |
Патрубок | КО-503.03.00.090 Z |
СПУ | КО-503.04.00.000 Z |
Клапан предохранительный | КО-503.04.12.000 Z |
Вал карданный | КО-503В-2. 02.04.000-09 Z |
Вал карданный(1200 мм.) | КО-503В-2. 02.04.000-15 Z |
Вал карданный | Л=980 мм.к.ф. |
КОМ | КО-503В-2.02.12.100-02 Z |
Колесо (прямозуб) | КО-503В-2.02.12.102 Z |
Шестерня (прямозуб) | КО-503В-2.02.12.104 Z |
Труба | КО-503В-2.03.00.100 Z |
Глушитель | КО-503В-2.03.01.000 Z |
Бачок промежуточный | КО-503В-2.03.03.000 Z |
Труба | КО-503В-2.03.05.000 Z |
Рама | КО-503В-2.15.02.000 Z |
Установка цистерны | КО-503В.01.00.000 Z |
Цистерна | КО-503В.01.02.000 Z |
Цистерна | КО-503В.01.02.000-01 Z |
Рама | КО-503В.02.01.000 Z |
КОМ | КО-503В.02.11.700 Z |
Колесо (косозуб) | КО-503В.02.11.702 Z |
Шестерня (косозуб) | КО-503В.02.11.712 Z |
Насос вакуумный (лев. вращ) | КО-503В.02.14.100 ТZ |
Насос вакуумный (пр. вращ) | КО-503В.02.14.100-01 ТZ |
СПУ | КО-503В.03.00.000 Z |
СПУ | КО-503В.03.00.000-01 Z |
СПУ | КО-503В.03.00.000-02 Z |
СПУ | КО-503В.03.00.000-03 Z |
Установка цистерны | КО-503В.11.00.000 Z |
Шланг приемный дополнит. | КО-503В.12.00.000 Z |
Наконечник | КО-503В.12.00.001 Z |
Лоток левый | КО-503В.18.01.000 Z |
Лоток правый | КО-503В.18.02.000 Z |
Цистерна | КО-503В-3.01.01.000 Z |
Установка цистерн | КО-505.01.00.000-01 Z |
Опора передняя | КО-505.01.00.100 Z |
Опора задняя | КО-505.01.00.200 Z |
Бандаж | КО-505.01.00.400 Z |
СПУ | КО-505.01.00.800 Z |
Цистерна правая | КО-505.01.10.000 Z |
Цистерна левая | КО-505.01.10.000-01 Z |
Корпус (приемная камера) | КО-505.07.01.120 Z |
Крышка | КО-505.07.01.140 Z |
Шестерня | КО-505.11.01.003 Z |
Шкив | КО-505А.02.00.002 Z |
Рама | КО-505А.02.01.000 Z |
Блок натяжной | КО-505А.02.02.000 Z |
Вакуум-насос | КО-505А.02.15.100 Z |
Вакуум-насос | КО-505А.02.15.100 TZ |
Корпус | КО-505А.02.15.101 Z |
Лопатка (текстопласт) | КО-505А.02.15.105 Z |
Лопатка (текстолит) | КО-505А.02.15.105-01 Z |
Ротор | КО-505А.02.15.150 Z |
Гайка | КО-505А.02.15.305 Z |
Стекло | КО-505А.02.15.306 Z |
Прокладка | КО-505А.02.15.307 Z |
Колено соединительное | КО-505А.03.07.000 Z |
Рукав всасывающий | КО-505А.07.00.100 Z |
Распределитель | КО-505А.07.04.200 Z |
КОМ | КО-505А.15.02.000 Z |
Шестерня | КО-505А.15.02.009 Z |
Камера приемная | КО-505А.30.00.000 Z |
Цистерна | КО-505Б.01.01.000 Z |
Держатель поплавка | КО-507А.01.31.000 Z |
Шкив | КО-507А.02.00.002 Z |
Шкив | КО-507А.02.02.000 Z |
Пульт | КО-507А.04.02.000-01 Z |
Рукав заборный | КО-507А.12.02.000 Z |
Цистерна | КО-507АМ.21.01.000 Z |
Прокладка | КО-507АМ.21.00.003 Z |
Крышка цистерны | КО-507АМ.21.01.000 Z |
Прокладка | КО-510.01.00.004 Z |
Крышка цистерны | КО-510.01.20.000 Z |
Цистерна | КО-510.01.30.000 Z |
Крышка цистерны | КО-510.01.40.000 Z |
Вакуум-насос (прав. вращ без с.с) | КО-510.02.16.000-04 Z |
Вакуум-насос (лев. вращ без с.с) | КО-510.02.16.000-05 Z |
Вакуум-насос (правый) | КО-510.02.16.000-04 TZ |
Вакуум-насос (левый) | КО-510.02.16.000-05 TZ |
Корпус насоса | КО-510.02.16.001 Z |
Лопатка (текстопласт) | КО-510.02.16.004 Z |
Лопатка (текстолит) | КО-510.02.16.004-01 Z |
Ротор | КО-510.02.16.150 Z |
Вентилятор | КО-510.02.16.180 Z |
Вентилятор | КО-510.02.16.600 Z |
Бачок влагоотделительный | КО-510.03.04.000 Z |
Шкив | КО-510.10.00.001 Z |
Рама | КО-510.20.04.000 Z |
Насосный узел | КО-510.25.00.000 Z |
Цистерна | КО-510.31.01.000 Z |
Установка стрелы | КО-510.31.03.000 Z |
Блок клапанов КЭМ | КО-510.35.00.100-01 Z |
Опора | КО-512.07.02.000 Z |
Пульт | КО-512.56.04.100 Z |
Редуктор | КО-514.02.01.000 Z |
Пульт управления | КО-514.04.16.000 Z |
Рукав высокого давления | КО-514.07.08.000 Z |
Колесо зубчатое | КО-514.18.00.001 Z |
Шестерня | КО-514.18.00.003 Z |
Шлангоукладчик | КО-514.18.07.000 Z |
Барабан | КО-514.18.09.000 Z |
Цистерна | КО-515А.11.01.000 Z |
СПУ | КО-520.01.00.800 Z |
Система смазки | КО-520.20.01.400 Z |
Система смазки | КО-520.20.01.400-01 Z |
Цистерна | КО-520.41.01.000 Z |
Опора передняя | КО-520.41.02.000 Z |
Бандаж | КО-520.41.04.000 Z |
Цистерна | КО-522А.01.01.000 Z |
Шкив (на насос) | КО-522А.02.00.002 Z |
Насос вакуумный (лев. вращ) | КО-522А.02.01.100 Z |
Насос вакуумный (прав. вращ) | КО-522А.02.01.100-01 Z |
Корпус насоса | КО-522А.02.01.101 Z |
Лопатка (текстопласт) | КО-522А.02.01.106 Z |
Лопатка (текстолит) | КО-522А.02.01.106 |
Ротор | КО-522А.02.01.110 Z |
Система смазки | КО-522А.02.01.400 Z |
Цистерна | КО-522В.01.01.000 Z |
Цистерна (правая) | КО-523.01.01.000 Z |
Цистерна (левая) | КО-523.01.01.000-01 Z |
Щетка | КО-718.03.06.000 Z |
КОМ | КО-829.02.02.000-01 Z |
КОМ | КО-829.02.02.000-02 Z |
КОМ | КО-829.02.02.000-06 Z |
Ролик | КО-829.31.02.005 Z |
Вал привода | КО-829.31.02.010 Z |
Щетка | КО-829А.04.04.000 Z |
Щетка | КО-829А.04.04.000-01 Z |
Корпус | КО-829А.04.04.100 Z |
Уст-ка центр. Насоса | КО-829А.42.00.000 Z |
Корпус насоса (улитка) | КО-829А.42.01.004 Z |
Колесо | КО-829А.42.01.104 Z |
Колесо рабочее (аналог 60/125а) | КО-829А.42.01.200 Z (25 мм.) |
Колесо рабочее | КО-829А.42.01.200-01 Z (32 мм.) |
Насадок (лев/прав) | КО-829А.43.06.000 |
Установка щетки | КО-829А.47.00.000-01 Z |
Щетка | КО-829А.47.01.000 Z |
Опора приводная | КО-829А.47.05.000 Z |
Полумуфта | КО-829А.47.05.001 Z |
Щетка | КО-829А.47.09.000 Z |
Полумуфта | КО-829А.47.09.200 Z |
Опора | КО-829А.47.11.000 Z |
Установка плуга | КО-829А.48.00.000 Z |
Лемех | КО-829А.48.01.001 Z |
Лемех | КО-829А.48.01.003 Z |
КОМ (с масляным насосом) | КО-829А.51.02.000-01 Z |
Корпус КОМ | КО-829А.51.02.025-01 Z |
Установка насоса | КО-829А.54.02.000 Z |
Вал диска | КО-829А.56.02.220 Z |
Вал ведомый | КО-829А.56.03.012 Z |
Ролик | КО-829А.56.03.017 Z |
Цепь со скребками (якор)(транспортер) | КО-829А.56.03.200 Z |
Разбрасыватель | КО-829А.73.04.000 Z |
Диск в сборе | КО-829А.73.04.300 Z |
Цистерна | КО-829А.89.01.000 Z |
Вал ведущий | КО-829Б.03.10.001 Z |
Цепь со скребками (якор) | КО-829Б.03.10.100 Z |
Скребок | КО-829Б.03.10.101 Z |
Цепь со скребками | КО-829Б.03.17.100 Z |
Насос центробежный | КО-829Б.06.02.100 Z |
Вал-шестерня (под 32 мм) | КО-829Б.06.02.112 Z |
Установка блока клапанов | КО-829Б.81.01.000 Z |
Отвал городской | КО-829Б1.11.00.000 Z |
Щетка межбазовая | КО-829Б1.36.00.000 Z |
Насос центробежный | КО-829Д.06.02.100 Z |
Установка плиты монтажной | КО-829Д.16.00.000 Z |
Цистерна | КО-829Д.74.01.000 Z |
Плита монтажная | КО-829С2.05.00.000 Z |
Звездочка | КО-104А.01.03.008 Z |
Манипулятор | КО-440-2.02.00.000 Z |
Стрела | КО-440-2.02.01.000 Z |
Манипулятор в сборе | КО-440-2.02.90.000 Z |
Монтаж гидросист. на манипуляторе | КО-440-2.06.40.000 Z |
Направлющая | КО-440-2.11.02.038 Z |
Ролик | КО-440-2.18.00.012 Z |
Плита толкающая | КО-440-3.91.08.000 Z |
Борт задний | КО-440-4.81.02.000 Z |
Борт задний | КО-440-4.81.04.000 Z |
Манипулятор | КО-440-4.88.00.000 Z |
Стрела | КО-440-4.88.01.000 Z |
Рама | КО-440-4.88.04.000 Z |
Манипулятор с гидросистемой | КО-440-4.88.90.000 Z |
Захват | КО-440-4К.03.07.000-01 Z |
Корпус захвата | КО-440-4К.03.07.200 Z |
Кузов | КО-440-5.01.01.000-01Z |
Борт задний | КО-440-5.01.04.000-01 Z |
Корпус захвата | КО-440-5.73.01.100 Z |
Стрела | КО-440-5.73.01.200 Z |
Захват | КО-440-5.73.01.950 Z |
КОМ (с насосом) | КО-440-5.75.01.000-01 Z |
КОМ (без насоса) | КО-440-5.75.01.000-02 Z |
Плита толкающая | КО-440-6.01.06.000 Z |
Установка КОМ (покупные КОМ МП 41-4202010+насос НШ-50У-3) | КО-440-6.15.00.000 Z |
Борт задний | КО-440-7.11.11.000 Z |
Кузов | КО-440-7.11.10.000 Z |
Стрела | КО-440-7.13.01.200 Z |
Захват вильчатый | КО-440-7.13.01.900 Z |
Кузов | КО-440-8.21.08.000 Z |
Ось | КО-440-8.23.01.950 Z |
Установка КОМ (КОМ МП58-4202010 с насосом МН 56/32.04) | КО-440-8.25.00.000-01 Z |
Установка манипулятора | КО-440-8.29.00.000-01 Z |
Установка манипулятора | КО-440-8.29.00.000 Z |
Рама | КО-440-8.29.01.300 Z |
Траверса | КО-440-8.29.01.400 Z |
Разравниватель | КО-440.01.03.300 Z |
Палец | КО-440.01.03.400 Z |
Борт задний | КО-440В.22.00.000 Z |
Плита прессующая | КО-440В.22.01.000 Z |
Плита подающая | КО-440В.22.03.000 Z |
Плита толкающая | КО-440В.23.00.000 Z |
Бункер приемный | КО-440В.22.02.000 Z |
Опрокидыватель | КО-440В.24.00.000-01 Z |
Ответить