Описание
Наименование гидроцилиндра | Индекс | Применяемость на машинах |
Рн., атм. | Масса |
подъема стрелы | ЦГ-160.90х1225.11 | АГП-22, 18 | 190 | 248.0 |
опор | ЦГ-80.50х1090.22 | АГП-22 | 190 | 54.0 |
подъема стрелы | ЦГ-160.90х1225.11-01 | АГП-22 (86МЗ) | 190 | 248.0 |
опор | ЦГ-80.50х1090.22-01 | АГП-22 (86МЗ) | 190 | 54.0 |
опор | ЦГ-80.50х1090.22-02 | |||
нижнего колена | ЦГ-160.90х1240.11 | АГП-22.04 | 160 | 130.0 |
верхнего колена | ЦГ-80.50х1090.11-01 | АГП-22.04 | 160 | 80.0 |
опор | ЦГ-80.50х1090.12 | АГП-22.04 | 160 | 75.0 |
слежения | ЦГ-80.50х220.12 | АГП-22.04 | 160 | 40.0 |
выдвижения стрелы | ЦГ-70.56х3700.83 | ПСС-131.17Э, 131.18Э | 160 | 280.0 |
горизонтирования | ЦГ-50.25х220.11 | ПСС-131.17Э, 131.18Э | 160 | 12.0 |
опоры | ЦГ-80.50х900.22 | ПСС-131.17Э, 18Э, 21Э, 22Э | 160 | 67.0 |
подъема стрелы | ЦГ-100.60х1020.11 | ПСС-131.17Э, 131.18Э | 160 | 76.0 |
подъема стрелы | ЦГ-100.60х840.22 | ПСС-131.22Э | 160 | 69.0 |
горизонтирования | ЦГ-63.40х253.22 | ПСС-131.22Э | 160 | 18.0 |
опоры | ЦГ-80.50х915.22 | ПСС-141.297 | 160 | 49.0 |
рукояти | ЦГ-120.60х1020.11 | ПСС-141.297 | 160 | 72.0 |
подъема стрелы | ЦГ-140.110х1310.22 | ПСС-141.297 | 160 | 156.0 |
телескоп | ЦГ-90.80х6200.60 | ПСС-141.297 | 160 | 380.0 |
стабилизации | ЦГ-63.40х200.11 | ПСС-141.297 | 160 | 16.0 |
телескоп | ЦГТ-3-80.70.80 | ПСС-131.227 | 160 | 420.0 |
телескоп | ЦГ-80.60х4000.98 | ПСС-131.18У | 160 | 280.0 |
опоры | ЦГ-63.40х735.22 | ПСС-131.18У | 160 | 42.0 |
подъема стрелы | ЦГ-110.63х1050.11 | ПСС-131.18У | 160 | 83.0 |
Ответить